자료실
나무병원 등록 및 자격자 배출 현황 (22. 2월 기준)
페이지 정보

본문
참고 | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | 나무병원 등록 및 자격자 배출 현황 (22. 2월 기준) | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> |
<![if !supportEmptyParas]> <![endif]> |
<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>
□ 나무병원 등록 현황 (2022.2.28 기준)
구분 | 합계 | 1종 나무병원 | 2종 나무병원 |
합계 | 1,395 | 532 | 863 |
서울 | 136 | 46 | 90 |
부산 | 45 | 18 | 27 |
대구 | 39 | 11 | 28 |
인천 | 116 | 27 | 89 |
광주 | 25 | 8 | 17 |
대전 | 74 | 15 | 59 |
울산 | 62 | 14 | 48 |
세종 | 33 | 1 | 32 |
경기 | 450 | 196 | 254 |
강원 | 49 | 23 | 26 |
충북 | 35 | 13 | 22 |
충남 | 92 | 23 | 69 |
전북 | 45 | 22 | 23 |
전남 | 66 | 49 | 17 |
경북 | 59 | 27 | 32 |
경남 | 58 | 35 | 23 |
제주 | 11 | 4 | 7 |
<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>
□ 나무의사 및 수목치료기술자 자격자 배출 현황 (2022.2.28 기준)
구분 | 합계 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
합계 | 3,835 | 1,083 | 1,079 | 1,436 | 237 |
나무의사 | 539 | 52 | 237 | 250 | 0 |
수목치료기술자 | 3,296 | 1,031 | 842 | 1,186 | 237 |
첨부파일
-
나무병원 및 자격자 현황(22.2월).hwp
10회 다운로드 | DATE : 2022-03-03 15:36:58
- 이전글수목진료 표준품셈 22.05.19
- 다음글수목에 등록된 수목보호제 22.01.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.